Avaliações (0)
Avaliações
Ainda não existem avaliações.
Seja o primeiro a avaliar “TANKTOP WAY OF LIFE”
Guia de tamanhos
Aqui podemos ajudar-te a escolher o tamanho certo para ti.
A Largura |
B Comprimento |
|
|---|---|---|
| S | 52cm | 73cm |
| M | 54cm | 75cm |
| L | 56cm | 77cm |
| XL | 58cm | 79cm |
| XXL | 60cm | 81cm |
| XXXL | 62cm | 83cm |
| CONVERSOR DE TAMANHO (HOMEM) |
|---|
| SIZE | US | UK | EU | IT |
|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 10 | 38 | 42 |
| M | 8 | 12 | 40 | 44 |
| L | 10 | 14 | 42 | 46 |
| XL | 12 | 16 | 44 | 48 |
| XXL | 14 | 18 | 46 | 50 |
| XXXL | 16 | 20 | 48 | 52 |
| CONVERSOR DE TAMANHO (MULHER) |
|---|
| SIZE | US | UK | EU | IT |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 6 | 34 | 38 |
| S | 6 | 8 | 36 | 40 |
| M | 8 | 10 | 38 | 42 |
| L | 10 | 12 | 40 | 44 |
| XL | 12 | 14 | 42 | 46 |
| XXL | 14 | 16 | 44 | 48 |
Os tamanhos da GREAT I AM WEAR são padrões europeus. Aconselhamos vivamente que escolha o tamanho que costuma vestir. Para ajudá-lo a converter os tamanhos, siga o gráfico de tamanhos.

SURPRISE BAG 5 FOR 35€ WOMAN - XS 






Avaliações
Ainda não existem avaliações.