• Corte folgado para maior liberdade de movimentos
• Gola redonda e bainha reta
• Tecido suave, leve e resistente
• Corte folgado para maior liberdade de movimentos
• Gola redonda e bainha reta
• Tecido suave, leve e resistente
1 avaliação de CAVEADA DE ALÇA FINA CONQUER RED
Adicionar uma avaliação
1.84M / 103KG E VESTE TAMANHO XXXL
A Largura |
B Comprimento |
|
---|---|---|
XS | 45cm | 67cm |
S | 45cm | 69cm |
M | 47cm | 71cm |
L | 49cm | 73cm |
XL | 51cm | 74cm |
XXL | 53cm | 76cm |
XXXL | 55cm | 78cm |
CONVERSOR DE TAMANHO (HOMEM) |
---|
SIZE | US | UK | EU | IT |
---|---|---|---|---|
S | 6 | 10 | 38 | 42 |
M | 8 | 12 | 40 | 44 |
L | 10 | 14 | 42 | 46 |
XL | 12 | 16 | 44 | 48 |
XXL | 14 | 18 | 46 | 50 |
XXXL | 16 | 20 | 48 | 52 |
CONVERSOR DE TAMANHO (MULHER) |
---|
SIZE | US | UK | EU | IT |
---|---|---|---|---|
XS | 4 | 6 | 34 | 38 |
S | 6 | 8 | 36 | 40 |
M | 8 | 10 | 38 | 42 |
L | 10 | 12 | 40 | 44 |
XL | 12 | 14 | 42 | 46 |
XXL | 14 | 16 | 44 | 48 |
Os tamanhos da GREAT I AM WEAR são padrões europeus. Aconselhamos vivamente que escolha o tamanho que costuma vestir. Para ajudá-lo a converter os tamanhos, siga o gráfico de tamanhos.
Jorge Afonso (Comprador Verificado) –
5 estrelas.