CHAMPION TEXTURED TANKTOP
Classificado com 5.00 em 5 com base em 1 classificação de cliente
(1 avaliação de cliente)
36.00 € 14.00 €
REGULAR FIT
BRANCO
REF: M-SS25TNKCHAMPION-WHI
Categorias: HOMEM, OUTLET, Outlet de homem, Tanktops | cat principal homem, Tanktops | homem, Tanktops | outlet, Tanktops | outlet
Etiquetas: OFFER-EM, OFFER-M, Saldos, SS25, SS25 – DROP #3 Lift Heavy, stock off
Descrição
Malha Open End
| Benefício | O que significa para ti | Porque importa |
|---|---|---|
| Textura com personalidade | Visual levemente rústico, com microvariações que dão carácter | Cada peça tem um look autêntico — nada de tecidos lisos e sem vida |
| Toque encorpado e resistente | Sensação firme ao vestir, com bom suporte no corpo | Mantém a estrutura por mais tempo |
| Durabilidade acima da média | Menos torções e deformações com o uso e lavagens | Fica com bom aspeto por mais tempo — sem golas esgaçadas |
| Respirável e natural | 100% algodão, confortável na pele e fresco ao longo do dia | Perfeito para o dia a dia, treinos leves ou dias de calor |
| Look autêntico e urbano | Estética inspirada no vintage e no streetwear old-school | Fala por si — simples, direta e com presença |
Corte discreto: Com um corte mais discreto, oferece um visual mais contido sem comprometer a liberdade de movimento ou o estilo atlético.
Tecido leve e respirável: Conforto absoluto mesmo nos treinos mais puxados, mantendo o corpo fresco e seco.
Estilo e funcionalidade: Perfeito para o ginásio, mas também para um look mais casual com personalidade.
Made in Portugal
100% Algodão

Avaliações (1)
1 avaliação de CHAMPION TEXTURED TANKTOP
Adicionar uma avaliação Cancelar resposta
Guia de tamanhos
Aqui podemos ajudar-te a escolher o tamanho certo para ti.
A Largura |
B Comprimento |
|
|---|---|---|
| S | 52cm | 73cm |
| M | 54cm | 75cm |
| L | 56cm | 77cm |
| XL | 58cm | 79cm |
| XXL | 60cm | 81cm |
| XXXL | 62cm | 83cm |
| CONVERSOR DE TAMANHO (HOMEM) |
|---|
| SIZE | US | UK | EU | IT |
|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 10 | 38 | 42 |
| M | 8 | 12 | 40 | 44 |
| L | 10 | 14 | 42 | 46 |
| XL | 12 | 16 | 44 | 48 |
| XXL | 14 | 18 | 46 | 50 |
| XXXL | 16 | 20 | 48 | 52 |
| CONVERSOR DE TAMANHO (MULHER) |
|---|
| SIZE | US | UK | EU | IT |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 6 | 34 | 38 |
| S | 6 | 8 | 36 | 40 |
| M | 8 | 10 | 38 | 42 |
| L | 10 | 12 | 40 | 44 |
| XL | 12 | 14 | 42 | 46 |
| XXL | 14 | 16 | 44 | 48 |
Os tamanhos da GREAT I AM WEAR são padrões europeus. Aconselhamos vivamente que escolha o tamanho que costuma vestir. Para ajudá-lo a converter os tamanhos, siga o gráfico de tamanhos.










Anónimo (Comprador Verificado) –
De muita boa qualidade